BENTONITA
General Details
ANÁLISIS QUÍMICO
ÓXIDO DE SILICIO (SiO2) | 61.20% |
ÓXIDO DE ALUMINIO (Al2O3) | 17.47% |
ÓXIDO DE HIERRO (Fe2O3) | 1.90% |
ÓXIDO DE CALCIO (CaO) | 0.43% |
ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO) | 1.10% |
ÓXIDO DE SODIO (Na2O) | 2.81% |
ÓXIDO DE POTASIO (K2O) | 0.12% |
PÉRDIDA POR CALCINACIÓN | 14.19% |
PROPIEDADES FÍSICAS
GRAVEDAD ESPECÍFICA | 1.12% |
HINCHABILIDAD | 318% |
SUPERFICIE ESPECÍFICA | 79.46 m2/g |
HUMEDAD | 5% máximo |
VISCOCIDAD | 15.8 cp. |
PÉRDIDA AL FUEGO | 14.02% |
PUNTO DE FUSIÓN | Aprox. 1450°C |
GRANULOMETRÍA | 200 malla |
PH | 8.6 |
Preguntas / Pedidos

Escríbanos para hacernos cualquier pregunta sobre este producto, estaremos gustosos de responderle.